Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 54,14 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 54.142.659.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.348.042.869-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 46.10 | 47.15 | 46.71 | 39,852,705,000 | 1411 |
| 4 | 46.35 | 47.50 | 46.60 | 1,714,770,000 | 30 |
| 5 | 46.35 | 47.00 | 46.56 | 1,097,570,000 | 21 |
| 6 | 46.25 | 47.00 | 46.56 | 1,531,972,000 | 31 |
| 7 | 45.75 | 47.00 | 46.53 | 5,311,000,000 | 64 |
| 8 | 46.30 | 46.50 | 46.46 | 2,506,912,000 | 44 |
| 11 | 46.25 | 46.50 | 46.31 | 356,050,000 | 6 |
| 12 | 46.00 | 46.50 | 46.29 | 284,500,000 | 7 |
| 13 | 46.00 | 46.50 | 46.34 | 389,980,000 | 11 |
| 14 | 46.00 | 46.50 | 46.13 | 300,000,000 | 4 |
| 15 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 200,000,000 | 1 |
| 32 | 45.50 | 46.50 | 46.33 | 12,000,000 | 2 |
| 33 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 50,000,000 | 1 |
| 34 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 50,000,000 | 1 |
| 35 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 50,000,000 | 1 |
| 47 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 30,000,000 | 1 |
| 50 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 500,000 | 1 |
| 56 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 250,000,000 | 2 |
| 90 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 40,000,000 | 3 |
| 91 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 4,700,000 | 1 |
| 92 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 10,000,000 | 1 |
| 181 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 50,000,000 | 2 |
| 182 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 50,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 54,142,659,000 | 1648 |







